上海萊胤流體設(shè)備有限公司 歡迎您!
收藏萊胤| 在線留言|網(wǎng)站地圖格蘭富CM泵系列詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) 電源 功率(m) 最大揚(yáng)程(m) 最大流量(m³/h) 進(jìn)出口徑(mm)
CM1-2 220V/380V 300W/450W 18/18 2.5/2.5 25/25
CM1-3 220V/380V 300W/450W 27/27 2.5/2.5 25/25
CM1-4 220V/380V 500W/450W 35.5/35.5 2.5/2.5 25/25
CM3-2 220V/380V 460W/300W 18/18 5.0/5.0 25/25
CM3-3 220V/380V 460W/500W 26/26 5.0/5.0 25/25
CM3-4 220V/380V 460W/500W 38/38 5.0/5.0 25/25
CM3-5 220V/380V 650W/500W 46/46 5.0/5.0 25/25
型號(hào) 電源 功率(m) 最大揚(yáng)程(m) 最大流量(m³/h) 進(jìn)出口徑(mm)
CM10-1 220V/380V 650W 16.4 15 40
CM10-2 220V/380V 1200W 32 15 40
CM10-3 220V/380V 2200W 48 15 40
CM10-4 380V 3200W 63 15 40
CM10-5 380V 3200W 78.8 15 40
最大揚(yáng)程/ 最大流量/ 進(jìn)出口徑 重量
型號(hào) 電源 功率 額定揚(yáng)程(m) 額定流量(m³/h) (mm) (kg)
CM15-1 220V/380V 1200W 17/15 22/15 50 40
CM15-2 220V/380V 2200W 35/30 22/20 50 45
CM15-3 380V 4000W 53/40 22/20 50 40
CM15-4 380V 5800W 72/60 22/18 50 45
型號(hào) 電源 功率 最大揚(yáng)程(m) 最大流量(m³/h) 進(jìn)出口徑(mm)
CM5-2 220V/380V 500W/460W 18/18 6.5/6.5 32-25
CM5-3 220V/380V 500W/650W 28/28 6.5/6.5 32-25
CM5-4 220V/380V 670W/850W 38/38 6.5/6.5 32-25
CM5-5 220V/380V 900W/1200W 48/48 6.5/6.5 32-25